Limited Time SaleUS$74.46 cheaper than the new price!!
| Management number | 209670748 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | US$49.64 | Model Number | 209670748 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 768614209973 |
|---|---|
| Item Form | Cream |
| Skin Type | Normal |
| Brand Name | Shiseido |
| Scent Name | Unscented |
| Unit Count | 1.70 Fluid Ounces |
| Item Volume | 1.7 Fluid Ounces |
| Item Weight | 0.12 Pounds |
| Manufacturer | Shiseido |
| Model Number | 10120997301 |
| Item Dimensions | 2.8 x 2.8 x 3 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Helps boost natural collagen production, improve elasticity and firmness, and address hyperpigmentation. |
| Material Features | Natural |
| Active Ingredients | WATER(AQUA/EAU),BUTYLENE GLYCOL,GLYCERIN,DIMETHICONE,ALCOHOL,PPG-3 DIPIVALATE,GLYCERYL STEARATE SE,PENTAERYTHRITYL TETRAETHYLHEXANOATE,CETEARYL ALCOHOL,HYDROGENATED POLYDECENE,MYRISTYL MYRISTATE,PEG-100 STEARATE,SILICA,BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2,POTASSIUM METHOXYSALICYLATE,MALTITOL,TOCOPHERYL ACETATE,PEG/PPG-14/7 DIMETHYL ETHER,PEG/PPG-17/4 DIMETHYL ETHER,ROSA DAMASCENA FLOWER WATER,CAFFEINE,LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL,PHYTOSTERYL/OCTYLDODECYL LAUROYL GLUTAMATE,ANGELICA KEISKEI LEAF/STEM EXTRACT,CRATAEGUS MONOGYNA FLOWER EXTRACT,LAMIUM ALBUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT,PANAX GINSENG ROOT EXTRACT,CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT,INOSITOL,CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) FLOWER EXTRACT,ZIZIPHUS JUJUBA FRUIT EXTRACT,ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT (ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT),BUPLEURUM FALCATUM ROOT EXTRACT,BEHENYL ALCOHOL,SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER,STEARYL ALCOHOL,POLYVINYL ALCOHOL,ISOHEXADECANE,POLYSORBATE 80,SORBITAN TRISTEARATE,TRISODIUM EDTA,SODIUM CITRATE,SUCCINOGLYCAN,SORBITAN OLEATE,CITRIC ACID,SODIUM METAPHOSPHATE,LIMONENE,HEXYL CINNAMAL,SODIUM METABISULFITE,TOCOPHEROL,LINALOOL,CITRONELLOL,ALPINIA SPECIOSA LEAF EXTRACT,PHENOXYETHANOL,FRAGRANCE (PARFUM),IRON OXIDES (CI 77491),IRON OXIDES (CI 77492), |
| Country as Labeled | Japan |
| Target Use Body Part | Face |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | 10120997301 |
| Specific Uses For Product | Apply morning and evening, after cleansing. Take 2 drops and place on 5 areas of the face (cheeks, forehead, nose & chin). Smooth gently over the face. |
| Recommended Uses For Product | Dark Spots, Uneven Skin Tone, Wrinkles |
| Global Trade Identification Number | 00768614209973 |
| Other Special Features of the Product | Anti Aging |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form